Ab Montag, 31. Januar 2011 wird die Linie S5 täglich von und nach Olympiastadion verlängert. Somit besteht zwischen Westkreuz und Olympiastadion ein ungefährer 10-Minuten-Takt.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Hier finden Sie aktuelle Informationen und Neuigkeiten rund um die Berliner S-Bahn. Kein offizielles Medium der S-Bahn Berlin GmbH.
Samstag, 29. Januar 2011
Sonderverkehr von und nach Olympiastadion am 5. Februar 2011
Nachfolgende Aufstellung zeigt den geplanten Sonderverkehr zur An- und Abreise anlässlich des Fußballspiels am Samstag, 5. Februar 2011 im Berliner Olympiastadion.
Anstoß: 13:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Abfahrten um 09:17 Uhr ab Lichtenberg alle 20 Minuten bis 12:17 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Olympiastadion, dort Ankunft um 09:59 Uhr alle 20 Minuten bis 12:59 Uhr.
Außerdem Abfahrt um 09:30 Uhr ab Lichtenberg nach Olympiastadion an 10:14 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr.
Rückfahrten ab Olympiastadion um 15:01 Uhr alle 20 Minuten bis 16:41 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Lichtenberg, dort Ankunft um 15:42 Uhr alle 20 Minuten bis 17:22 Uhr.
Weitere Zugfahrten zwischen Charlottenburg und Olympiastadion:
Abfahrten um 10:25 Uhr ab Charlottenburg alle 20 Minuten bis 12:45 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Olympiastadion, dort Ankunft um 10:34 Uhr alle 20 Minuten bis 12:54 Uhr.
Rückfahrten ab Olympiastadion um 15:12 Uhr alle 20 Minuten bis 16:12 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Charlottenburg, dort Ankunft um 15:20 Uhr alle 20 Minuten bis 16:20 Uhr.
Außerdem Abfahrt um 16:32 Uhr ab Olympiastadion nach Lichtenberg an 17:14 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr.
Außerdem verkehrt die Linie S5 planmäßig von und nach Olympiastadion mit Halt in Messe Süd und Heerstr. und die Linie S75 planmäßig von und nach Spandau mit Halt in Messe Süd und Heerstr.
Anstoß: 13:00 Uhr
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Abfahrten um 09:17 Uhr ab Lichtenberg alle 20 Minuten bis 12:17 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Olympiastadion, dort Ankunft um 09:59 Uhr alle 20 Minuten bis 12:59 Uhr.
Außerdem Abfahrt um 09:30 Uhr ab Lichtenberg nach Olympiastadion an 10:14 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr.
Rückfahrten ab Olympiastadion um 15:01 Uhr alle 20 Minuten bis 16:41 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Lichtenberg, dort Ankunft um 15:42 Uhr alle 20 Minuten bis 17:22 Uhr.
Weitere Zugfahrten zwischen Charlottenburg und Olympiastadion:
Abfahrten um 10:25 Uhr ab Charlottenburg alle 20 Minuten bis 12:45 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Olympiastadion, dort Ankunft um 10:34 Uhr alle 20 Minuten bis 12:54 Uhr.
Rückfahrten ab Olympiastadion um 15:12 Uhr alle 20 Minuten bis 16:12 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr. nach Charlottenburg, dort Ankunft um 15:20 Uhr alle 20 Minuten bis 16:20 Uhr.
Außerdem Abfahrt um 16:32 Uhr ab Olympiastadion nach Lichtenberg an 17:14 Uhr ohne Halt in Messe Süd und Heerstr.
Außerdem verkehrt die Linie S5 planmäßig von und nach Olympiastadion mit Halt in Messe Süd und Heerstr. und die Linie S75 planmäßig von und nach Spandau mit Halt in Messe Süd und Heerstr.
Dienstag, 25. Januar 2011
S-Bahn Berlin verstärkt Zugangebot zum 100. Berliner Sechstagerennen
Nachfolgende Aufstellung zeigt das geplante verstärkte Zugangebot auf den Strecken der Berliner S-Bahn während des 100. Berliner Sechstagerennens.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
In den Nächten 27./28. Januar (Do/Fr), 31. Januar/1. Februar (Mo/Di) und 1./2. Februar (Di/Mi) fahren von etwa 01:00 Uhr bis etwa 02:45 Uhr zusätzliche Züge:
S41 - Abfahrt Landsberger Allee um 01:33 alle 10 Minuten bis 02:33 Uhr
S42 - Abfahrt Landsberger Allee um 01.51 alle 10 Minuten bis 02:51 Uhr
S8 - Abfahrt Landsberger Allee um 01:39, 01:59 und 02:19 Uhr nach Grünau
S8 - Abfahrt Landsberger Allee um 01.24, 01:44, 02:04 und 02:24 Uhr nach Blankenburg
In Ostkreuz bestehen mit der Linie S75 Anschlüsse nach Spandau, Hohenschönhausen und Wartenberg und mit der Linie S3 nach Erkner.
In Schöneberg bestehen von der Linie S41 Anschlüsse an die Linie S1 nach Zehlendorf.
Weitere Details können der elektronischen Fahrplanauskunft (Fahrinfo) entnommen werden, die alle zusätzlichen Fahrten enthält.
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
In den Nächten 27./28. Januar (Do/Fr), 31. Januar/1. Februar (Mo/Di) und 1./2. Februar (Di/Mi) fahren von etwa 01:00 Uhr bis etwa 02:45 Uhr zusätzliche Züge:
S41 - Abfahrt Landsberger Allee um 01:33 alle 10 Minuten bis 02:33 Uhr
S42 - Abfahrt Landsberger Allee um 01.51 alle 10 Minuten bis 02:51 Uhr
S8 - Abfahrt Landsberger Allee um 01:39, 01:59 und 02:19 Uhr nach Grünau
S8 - Abfahrt Landsberger Allee um 01.24, 01:44, 02:04 und 02:24 Uhr nach Blankenburg
In Ostkreuz bestehen mit der Linie S75 Anschlüsse nach Spandau, Hohenschönhausen und Wartenberg und mit der Linie S3 nach Erkner.
In Schöneberg bestehen von der Linie S41 Anschlüsse an die Linie S1 nach Zehlendorf.
Weitere Details können der elektronischen Fahrplanauskunft (Fahrinfo) entnommen werden, die alle zusätzlichen Fahrten enthält.
Sonntag, 23. Januar 2011
Abfahrzeiten der Berliner S-Bahn ab 24. Januar 2011
Nachfolgende Aufstellung zeigt die geplanten Abfahrzeiten auf den Strecken der Berliner S-Bahn ab Montag, 24. Januar 2011.
Bitte beachten: Linie S5 pendelt zwischen Strausberg Nord und Strausberg im 40-Minuten-Takt!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Bitte beachten: Linie S5 pendelt zwischen Strausberg Nord und Strausberg im 40-Minuten-Takt!
Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.
Linie S1 | ||||||||||||
07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | Wannsee | 32 | 45 | 52 | 05 | 12 | 25 |
09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | Nikolassee | 30 | 43 | 50 | 03 | 10 | 23 |
12 | 22 | 32 | 42 | 52 | 02 | Schlachtensee | 28 | 40 | 48 | 00 | 08 | 20 |
14 | 24 | 34 | 44 | 54 | 04 | Mexikoplatz | 25 | 38 | 45 | 58 | 05 | 18 |
17 | 27 | 37 | 47 | 57 | 07 | Zehlendorf | 22 | 35 | 42 | 55 | 02 | 15 |
19 | 29 | 39 | 49 | 59 | 09 | Sundgauer Str. | 20 | 33 | 40 | 53 | 00 | 13 |
22 | 32 | 42 | 52 | 02 | 12 | Lichterfelde West | 18 | 30 | 38 | 50 | 58 | 10 |
24 | 34 | 44 | 54 | 04 | 14 | Botanischer Garten | 16 | 28 | 36 | 48 | 56 | 08 |
26 | 36 | 46 | 56 | 06 | 16 | Rathaus Steglitz | 13 | 26 | 33 | 46 | 53 | 06 |
28 | 38 | 48 | 58 | 08 | 18 | Feuerbachstr. | 11 | 24 | 31 | 44 | 51 | 04 |
30 | 40 | 50 | 00 | 10 | 20 | Friedenau | 09 | 22 | 29 | 42 | 49 | 02 |
32 | 42 | 52 | 02 | 12 | 22 | Schöneberg | 07 | 20 | 27 | 40 | 47 | 00 |
34 | 44 | 54 | 04 | 14 | 24 | Julius-Leber-Brücke | 05 | 18 | 25 | 38 | 45 | 58 |
36 | 46 | 56 | 06 | 16 | 26 | Yorckstr. (Großgörschenstr.) | 03 | 16 | 23 | 36 | 43 | 56 |
39 | 49 | 59 | 09 | 19 | 29 | Anhalter Bahnhof | 01 | 13 | 21 | 33 | 41 | 53 |
41 | 51 | 01 | 11 | 21 | 31 | Potsdamer Platz | 59 | 11 | 19 | 31 | 39 | 51 |
43 | 53 | 03 | 13 | 23 | 33 | Brandenburger Tor | 56 | 09 | 16 | 29 | 36 | 49 |
45 | 55 | 05 | 15 | 25 | 35 | Friedrichstr. | 55 | 07 | 15 | 27 | 35 | 47 |
47 | 57 | 07 | 17 | 27 | 37 | Oranienburger Str. | 53 | 05 | 13 | 25 | 33 | 45 |
49 | 59 | 09 | 19 | 29 | 39 | Nordbahnhof | 51 | 03 | 11 | 23 | 31 | 43 |
51 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | Humboldthain | 48 | 01 | 08 | 21 | 28 | 41 |
53 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | Gesundbrunnen | 46 | 59 | 06 | 19 | 26 | 39 |
56 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | Bornholmer Str. | 44 | 56 | 04 | 16 | 24 | 36 |
58 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | Wollankstr. | 42 | 54 | 02 | 14 | 22 | 34 |
00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | Schönholz | 40 | 52 | 00 | 12 | 20 | 32 |
02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | Wilhelmsruh | 37 | 49 | 57 | 09 | 17 | 29 |
06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | Wittenau | 34 | 46 | 54 | 06 | 14 | 26 |
08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | Waidmannslust | 31 | 43 | 51 | 03 | 11 | 23 |
11 | 21 | 31 | 41 | 51 | 01 | Hermsdorf | 28 | 40 | 48 | 00 | 08 | 20 |
14 | 23 | 34 | 43 | 54 | 03 | Frohnau | 26 | 38 | 46 | 58 | 06 | 18 |
19 | 39 | 59 | Hohen Neuendorf | 20 | 40 | 00 | ||||||
23 | 43 | 03 | Birkenwerder | 16 | 36 | 56 | ||||||
27 | 47 | 07 | Borgsdorf | 11 | 31 | 51 | ||||||
31 | 51 | 11 | Lehnitz | 07 | 27 | 47 | ||||||
33 | 53 | 13 | Oranienburg | 05 | 25 | 45 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abonnieren
Posts (Atom)